Account Information
Name:
insulano
Pseudonym:
Colossal-Tintype
Created:
2026-02-07 12:52:49
Last Activity:
3 days ago
Tier:
Tier 0
X:
@Yuri_Lyra27
profile-image-5812623-d37aa522-4b69-4685-bddc-5c27e12d561c.png
Total Profit
$58
Blockchain trace
| Address | Roles | Chains | Currencies | Total | Requests |
|---|
Stats
Portfolio value
$30.89
Markets traded
1,042
Trades
1,042
Largest win
$51.80
Profile views
364
Join date
2026-02-07 12:52:49
All-time rank
289906
All-time PnL
$57.65
All-time volume
$15,881.52
All-time profit
$57.65
Lifetime volume
$15,881.52
PnL series latest
$92.26
PnL series start
$91.62
PnL series points
24
Weighted volume
$89.98
Geoblock allow
No
Geoblock block
No
Geoblock close-only
No
Biggest wins & losses
Biggest wins
| Market | Outcome | Size | PnL |
|---|---|---|---|
| Will the highest temperature in Singapore be 31°C on June 19? | No | 113.2075 | $51.80 |
| Will the highest temperature in Singapore be 31°C on June 16? | No | 72.7272 | $31.83 |
| Will the highest temperature in Singapore be 31°C on June 11? | No | 49.2153 | $18.63 |
Biggest losses
| Market | Outcome | Size | PnL |
|---|---|---|---|
| Will the highest temperature in Jeddah be 38°C on July 9? | No | 48.7804 | $-40.36 |
| Will the highest temperature in Kuala Lumpur be 31°C on July 29? | No | 14.8978 | $-12.12 |
| Will the highest temperature in Singapore be 31°C on June 20? | No | 20 | $-10.25 |
Open positions (4)
| Market | Outcome | Size | Avg | Now | Value | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will the price of Bitcoin be above $80,000 on October 14? | Yes | 10.8459 | $0.92 | $0.96 | $10.44 | $0.44 |
| Will the price of Bitcoin be above $78,000 on October 13? | Yes | 10.1111 | $0.99 | $1.00 | $10.09 | $0.09 |
| Will the price of Bitcoin be above $80,000 on October 15? | Yes | 6.8181 | $0.88 | $0.93 | $6.31 | $0.31 |
| Will the price of Bitcoin be above $78,000 on October 14? | Yes | 4.1067 | $0.97 | $0.99 | $4.05 | $0.05 |
Closed positions (5+)
| Market | Outcome | Size | PnL |
|---|---|---|---|
| Will the highest temperature in Singapore be 31°C on June 19? | No | 113.2075 | $51.80 |
| Will the highest temperature in Singapore be 31°C on June 16? | No | 72.7272 | $31.83 |
| Will the highest temperature in Singapore be 31°C on June 11? | No | 49.2153 | $18.63 |
| Will the highest temperature in Jeddah be 38°C on June 27? | No | 45.4545 | $14.90 |
| Will the highest temperature in Singapore be 31°C on June 21? | No | 34.3123 | $13.90 |
Recent activity (5+)
| When | Type | Side | Market | Outcome | Price | Size | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 days ago | TRADE | BUY | Will the price of Bitcoin be above $80,000 on October 15? | Yes | $0.88 | 6.818175 | $6.05 |
| 3 days ago | TRADE | BUY | Will the price of Bitcoin be above $80,000 on October 14? | Yes | $0.92 | 10.845987 | $10.05 |
| 3 days ago | REDEEM | Will the price of Bitcoin be above $78,000 on October 12? | Yes | $0.00 | 10.080625 | $10.08 | |
| 3 days ago | REDEEM | Will the price of Bitcoin be above $80,000 on October 12? | Yes | $0.00 | 6.048375 | $6.05 | |
| 3 days ago | REDEEM | Exact Score: CR Flamengo 1 - 0 Fluminense FC? | No | $0.00 | 2.5974 | $0.00 |
Recent trades (1042)
| When | Side | Market | Outcome | Price | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 days ago | BUY | Will the price of Bitcoin be above $80,000 on October 15? | Yes | $0.88 | 6.818175 |
| 3 days ago | BUY | Will the price of Bitcoin be above $80,000 on October 14? | Yes | $0.92 | 10.845987 |
| 4 days ago | BUY | Will the price of Bitcoin be above $80,000 on October 12? | Yes | $0.99 | 6.048375 |
| 4 days ago | BUY | Exact Score: CR Flamengo 1 - 0 Fluminense FC? | No | $0.77 | 2.5974 |
| 5 days ago | BUY | Will the price of Bitcoin be above $78,000 on October 14? | Yes | $0.97 | 4.106769 |
Comments
2026-03-06 16:01:19
when will we have the result
2026-03-25 21:19:53
tu tem que parar de usar essas drogas pesadas isso tá fazendo mau pra sua saúde mental mano
2026-07-18 07:27:59
o que foi que aconteceu? por favor não conta a fofoca pela metade
2026-07-18 07:31:00
o Renan vai subir logo durante e após os debates presidências quem comprar agora vai se dar bem
2026-08-01 02:12:18
só tem bolsonarista aqui ?
2026-09-24 23:29:26
pior que se ele perder vai manchar a carreira política dele mesmo
2026-10-12 01:31:38
tecnicamente sim
2026-10-12 01:36:36
ele está esperando os comunistas fazerem a tal da revolução armada que eles dizem tanto que vão fazer