Account Information
Name:
burityps
Pseudonym:
Incomparable-Snakebite-Mathematics
Created:
2026-08-03 03:21:24
Last Activity:
21 hours ago
Tier:
Bronze
Total Profit
$3,089
Blockchain trace
| Address | Roles | Chains | Currencies | Total | Requests |
|---|
Stats
Portfolio value
$10,874.70
Markets traded
15
Trades
15
Largest win
$4.82
Profile views
10
Join date
2026-08-03 03:21:24
All-time rank
37836
All-time PnL
$3,089.38
All-time volume
$598,338.28
All-time profit
$3,089.38
Lifetime volume
$598,338.28
PnL series latest
$3,089.38
PnL series start
$3,051.27
PnL series points
24
Weighted volume
$6,776.33
Geoblock allow
No
Geoblock block
No
Geoblock close-only
No
Biggest wins & losses
Biggest wins
| Market | Outcome | Size | PnL |
|---|---|---|---|
| Will Luiz Inácio Lula da Silva qualify for Brazil's presidential runoff? | No | 1119.5085 | $1.55 |
| Will Luiz Inácio Lula da Silva win the 2026 Brazilian presidential election? | No | 1890.81 | $-35.26 |
| Will Renan Santos win the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | 10300 | $-84.89 |
Biggest losses
| Market | Outcome | Size | PnL |
|---|---|---|---|
| Will Renan Santos win the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | 10300 | $-84.89 |
| Will Luiz Inácio Lula da Silva win the 2026 Brazilian presidential election? | No | 1890.81 | $-35.26 |
| Will Luiz Inácio Lula da Silva qualify for Brazil's presidential runoff? | No | 1119.5085 | $1.55 |
Open positions (5+)
| Market | Outcome | Size | Avg | Now | Value | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | 14534.8079 | $0.37 | $0.41 | $5,893.86 | $525.38 |
| Will Augusto Cury finish in third place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | 7605.1568 | $0.22 | $0.23 | $1,752.99 | $70.81 |
| Lula participates in debate before first round? | Yes | 3483.6267 | $0.49 | $0.45 | $1,567.63 | $-124.08 |
| Will Augusto Cury win the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | 69706.5278 | $0.02 | $0.02 | $1,498.69 | $8.44 |
| Will Pablo Marçal win the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | 40006.2383 | $0.01 | $0.00 | $60.01 | $-172.07 |
Closed positions (3)
| Market | Outcome | Size | PnL |
|---|---|---|---|
| Will Luiz Inácio Lula da Silva qualify for Brazil's presidential runoff? | No | 1119.5085 | $1.55 |
| Will Luiz Inácio Lula da Silva win the 2026 Brazilian presidential election? | No | 1890.81 | $-35.26 |
| Will Renan Santos win the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | 10300 | $-84.89 |
Recent activity (5+)
| When | Type | Side | Market | Outcome | Price | Size | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 hours ago | TRADE | BUY | Will Augusto Cury win the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | $0.02 | 555.55 | $11.67 |
| 17 hours ago | TRADE | BUY | Will Augusto Cury win the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | $0.02 | 86.2 | $1.81 |
| 18 hours ago | TRADE | BUY | Will Augusto Cury win the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | $0.02 | 5490.65 | $115.30 |
| 19 hours ago | TRADE | BUY | Will Augusto Cury win the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | $0.02 | 53.217523 | $1.12 |
| 19 hours ago | TRADE | BUY | Will Augusto Cury win the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | $0.02 | 85.71 | $1.80 |
Recent trades (15)
| When | Side | Market | Outcome | Price | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 hours ago | SELL | Will Luiz Inácio Lula da Silva qualify for Brazil's presidential runoff? | No | $0.05 | 675.47 |
| 21 hours ago | SELL | Will Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | $0.40 | 2400 |
| 1 day ago | BUY | Will Flávio Bolsonaro win the first round of the 2026 Brazilian presidential election by less than 5%? | Yes | $0.08 | 118.421051 |
| 1 day ago | BUY | Will Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | $0.39 | 4793.670965 |
| 1 day ago | BUY | Flávio Bolsonaro participates in debate before first round? | Yes | $0.28 | 40 |
Comments
2026-08-17 09:34:20
Marçal com as redes sociais deve passar Renan Santos em %
2026-08-17 09:55:33
Até lá ele vai fazer campanha, o hype em cima dele vai ser forte, acho que vale o swing, outro ponto é que existe uma possibilidade boa da justiça revogar a inelegibilidade talvez uns 20-30%
2026-08-18 04:44:05
Lula pode ficar inelegível pelo desfile de carnaval, Haddad entraria como substituto
2026-08-19 01:04:32
Quando ele for pro debate deve subir bastante, nas redes sociais nem Renan Santos tá aparecendo mais
2026-08-19 01:05:15
Ⓜ️Ⓜ️Ⓜ️Ⓜ️Ⓜ️
2026-08-27 09:41:08
Tratando de probabilidade ctz o cury tem mais chances que o renan hoje
2026-08-27 22:25:23
🤣🤣🤣 salve mito
2026-08-29 16:49:31
Empresários fechando com Flávio, teremos uma alta aqui no polymarket hoje, me cobrem rs